شناسه کالا | 2800000786830 | 2620153170015 | 2800000227807 | 2800011500821 |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 2.1 تا 3 متر | - |
جنس کفه | فلز | سرامیک | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | سیستم خاموشی خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | - | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 4000 | 250 گرم در دقیقه | 230 | 260 گرم |
بخاردهی پیوسته | 2000 | 50 گرم در دقیقه | 55 | 55 گرم |
ظرفیت مخزن آب | 300 | - | 330 | 300 میلی لیتر |
ولتاژ ورودی برق | 220 ولت | - | - | 3200 ولت |
فشار بخار | 4 | - | - | - |
حداکثر توان مصرفی | 1500 وات | 2800 وات | 3000 وات | 3200 وات |
طول کابل | 2 | - | 2.5 | 2 متر |
سایر اقلام همراه محصول | پایه تلسکوپی پیمانه آب آبپاش بالشتک ابری فیلم آموزشی | - | - | - |
وزن | 4 گرم | - | 1.5 گرم | 1669 گرم |
رنگ | نقره ای | مشکیسرمه ای | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - |
شناسه کالا | 2800000786830 | 2620153170015 | 2800000227807 | 2800011500821 |
جنس کفه | فلز | سرامیک | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | - | مخزن آب | - | مخزن آب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | - | تنظیم میزان بخاردهی |
حداکثر توان مصرفی | 1500 وات | 2800 وات | 3000 وات | 3200 وات |
رنگ | نقره ای | مشکیسرمه ای | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
شناسه کالا | 2800000786830 | 2620153170015 | 2800000227807 | 2800011500821 |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 2.1 تا 3 متر | - |
جنس کفه | فلز | سرامیک | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | سیستم خاموشی خودکار |
بخاردهی لحظه ای | 4000 | 250 گرم در دقیقه | 230 | 260 گرم |
بخاردهی پیوسته | 2000 | 50 گرم در دقیقه | 55 | 55 گرم |
حداکثر توان مصرفی | 1500 وات | 2800 وات | 3000 وات | 3200 وات |
طول کابل | 2 | - | 2.5 | 2 متر |
وزن | 4 گرم | - | 1.5 گرم | 1669 گرم |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | فلز | سرامیک | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | - | مخزن آب | - | مخزن آب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | سیستم خاموشی خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | - | تنظیم میزان بخاردهی |
ظرفیت مخزن آب | 300 | - | 330 | 300 میلی لیتر |
حداکثر توان مصرفی | 1500 وات | 2800 وات | 3000 وات | 3200 وات |
طول کابل | 2 | - | 2.5 | 2 متر |







