شناسه کالا | 2800000786830 | 2620153170015 | 2620153170033 | 2620153173865 |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | - | 2.1 تا 3 متر |
جنس کفه | فلز | سرامیک | سرامیک | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | - | سیستم خاموشی خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 4000 | 250 گرم در دقیقه | 150 گرم | 260 گرم بر دقیقه |
بخاردهی پیوسته | 2000 | 50 گرم در دقیقه | 25 گرم | 80 گرم بر دقیقه |
ظرفیت مخزن آب | 300 | - | 200 میل | 350 |
ولتاژ ورودی برق | 220 ولت | - | - | - |
فشار بخار | 4 | - | - | 260 گرم بر دقیقه |
حداکثر توان مصرفی | 1500 وات | 2800 وات | 1900 وات | 3000 وات |
طول کابل | 2 | - | - | 2.5 متر |
سایر اقلام همراه محصول | پایه تلسکوپی پیمانه آب آبپاش بالشتک ابری فیلم آموزشی | - | - | - |
وزن | 4 گرم | - | 895 گرم | 1780 گرم |
رنگ | نقره ای | مشکیسرمه ای | - | بنفش |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
شناسه کالا | 2800000786830 | 2620153170015 | 2620153170033 | 2620153173865 |
جنس کفه | فلز | سرامیک | سرامیک | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
مخزن دستگاه | - | مخزن آب | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
حداکثر توان مصرفی | 1500 وات | 2800 وات | 1900 وات | 3000 وات |
رنگ | نقره ای | مشکیسرمه ای | - | بنفش |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
شناسه کالا | 2800000786830 | 2620153170015 | 2620153170033 | 2620153173865 |
گرید انرژی | - | - | A+ | A+ |
جنس کفه | فلز | سرامیک | سرامیک | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
گرید انرژی | - | - | A+ | A+ |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | - | 2.1 تا 3 متر |
جنس کفه | فلز | سرامیک | سرامیک | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
مخزن دستگاه | - | مخزن آب | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | - | سیستم خاموشی خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 4000 | 250 گرم در دقیقه | 150 گرم | 260 گرم بر دقیقه |
ظرفیت مخزن آب | 300 | - | 200 میل | 350 |
فشار بخار | 4 | - | - | 260 گرم بر دقیقه |
حداکثر توان مصرفی | 1500 وات | 2800 وات | 1900 وات | 3000 وات |
امکانات و قابلیتها | روکش پارچه ای ضدآب و نسوز | قابلیت خاموش شدن خودکار | دکمه کشویی برای رسوب زدایی بخار مداوم تا 25 گرم بر دقیقه کفی نچسب نوک کفی استیم تیپ برای دسترسی به نقاط مشکل | جنس کفه نسوز و نچسب مخزن آب 350 میلی لیتری خاموش شدن خودکار رسوب گیر جدا شونده قدرت بخار 260 گرمی تنظيم گرماي كفي خودكار اسپري آب |
وزن | 4 گرم | - | 895 گرم | 1780 گرم |
رنگ | نقره ای | مشکیسرمه ای | - | بنفش |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |







