مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | اسپری آب | - |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 1000 | 300 میلی لیتر | 300 |
رنگ | آبیسفید | سفید | آبی | نقره ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
بازه طول کابل | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
نوع اتو | - | بخار | - | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
بخاردهی لحظه ای | - | 4000 | 160 گرم | 4000 |
فشار بخار | - | 4 | - | 5 |
طول کابل | - | 2 | - | 2 |
وزن | - | 3 گرم | - | 5 گرم |
رنگ | آبیسفید | سفید | آبی | نقره ای |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - |
جنس کفه | - | تفلون | سرامیک | فلز |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | اسپری آب | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - |
بازه طول کابل | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | - | تفلون | سرامیک | فلز |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | اسپری آب | - |
سیستم ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
بخاردهی پیوسته | 32 گرم در دقیقه | 4000 | 35 گرم در دقیقه | 2000 |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 1000 | 300 میلی لیتر | 300 |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | 2400 وات | 2200 وات | 1350 وات |
رنگ | آبیسفید | سفید | آبی | نقره ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
شناسه کالا | 2710000006398 | 2800000767136 | 2620153182901 | 2800000777630 |
بازه طول کابل | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | - | تفلون | سرامیک | فلز |
نوع اتو | - | بخار | - | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
ابعاد | - | 80x26x10 سانتیمتر | - | 650x290x750 سانتیمتر |
قابلیتها | - | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | - | 4000 | 160 گرم | 4000 |
بخاردهی پیوسته | 32 گرم در دقیقه | 4000 | 35 گرم در دقیقه | 2000 |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 1000 | 300 میلی لیتر | 300 |
ولتاژ ورودی برق | - | 230 ولت | - | 220 ولت |
فشار بخار | - | 4 | - | 5 |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | 2400 وات | 2200 وات | 1350 وات |
طول کابل | - | 2 | - | 2 |
وزن | - | 3 گرم | - | 5 گرم |
رنگ | آبیسفید | سفید | آبی | نقره ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |







