مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | اسپری آب | - |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 1000 | 300 میلی لیتر | - |
رنگ | آبیسفید | سفید | آبی | قرمز |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
بازه طول کابل | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | - |
نوع اتو | - | بخار | - | - |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | - | - |
سیستم ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | - |
بخاردهی لحظه ای | - | 4000 | 160 گرم | - |
فشار بخار | - | 4 | - | - |
طول کابل | - | 2 | - | - |
وزن | - | 3 گرم | - | - |
رنگ | آبیسفید | سفید | آبی | قرمز |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - |
جنس کفه | - | تفلون | سرامیک | - |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | اسپری آب | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - |
بازه طول کابل | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | - |
جنس کفه | - | تفلون | سرامیک | - |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | اسپری آب | - |
سیستم ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | - |
بخاردهی پیوسته | 32 گرم در دقیقه | 4000 | 35 گرم در دقیقه | - |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 1000 | 300 میلی لیتر | - |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | 2400 وات | 2200 وات | - |
رنگ | آبیسفید | سفید | آبی | قرمز |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
رنگ | آبیسفید | سفید | آبی | قرمز |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |







