مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | مخزن رسوب |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 1000 | 1.8 لیتر |
رنگ | آبیسفید | سفید | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
بازه طول کابل | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
نوع اتو | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
سیستم ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | سیستم خاموشی خودکار |
بخاردهی لحظه ای | - | 4000 | 600 گرم بر دقیقه |
فشار بخار | - | 4 | 8 بار |
طول کابل | - | 2 | 1.8 متر |
وزن | - | 3 گرم | 4900 گرم |
رنگ | آبیسفید | سفید | - |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | - | تفلون | استیم گلاید |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | مخزن رسوب |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
جنس کفه | - | تفلون | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | 2400 وات | 2700 وات |
ولتاژ ورودی برق | - | 230 ولت | 220 240 ولت |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
گرید انرژی | - | - | A+ |
بازه طول کابل | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | سیستم خاموشی خودکار |
قابلیتها | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | - | 4000 | 600 گرم بر دقیقه |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 1000 | 1.8 لیتر |
فشار بخار | - | 4 | 8 بار |
































































































































































































