مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | - |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | - |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | آبی | آبیسرمه ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | - | - |
نوع اتو | - | بخار | بخار | - |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | - | - |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | - |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | - | - |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | - |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | آبی | آبیسرمه ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
جنس کفه | - | استیم گلاید | - | - |
نوع اتو | - | بخار | بخار | - |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | - | 2400 وات | 1000 وات |
وزن | - | 1280 گرم | 3000 گرم | - |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | آبی | آبیسرمه ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
بازه طول کابل | - | - | - | 1 تا 2 متر |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | - | 2400 وات | 1000 وات |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | آبی | آبیسرمه ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |







