مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن آب |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | 1500 میلی لیتر |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | آبی | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
نوع اتو | - | بخار | بخار | مخزن دار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن آب |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | - | سیستم قطع خودکار |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | 1500 میلی لیتر |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | آبی | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
جنس کفه | - | استیم گلاید | - | سرامیک |
نوع اتو | - | بخار | بخار | مخزن دار |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | - | 2400 وات | 2400 وات وات |
وزن | - | 1280 گرم | 3000 گرم | 2900 گرم |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | آبی | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | - | - | - | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | - | استیم گلاید | - | سرامیک |
نوع اتو | - | بخار | بخار | مخزن دار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن آب |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | - | سیستم قطع خودکار |
بخاردهی پیوسته | 32 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | - | 120 گرم در دقیقه |







