مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن آب |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | 320 | 300 |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | - |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن آب |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | - | - |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | 320 | 300 |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - |
جنس کفه | - | استیم گلاید | استیم گلاید | - |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
شناسه کالا | 2710000006398 | - | 2001976486676 | 2800001821905 |
بازه طول کابل | - | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | - | استیم گلاید | استیم گلاید | - |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | - |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | سیم گردان | سیم گردان |
قابلیتها | - | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما |
بخاردهی لحظه ای | - | 160 گرم در دقیقه | 145 | 45 |
بخاردهی پیوسته | 32 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 | 180 |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | 320 | 300 |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 220 240 ولت | 220 ولت |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | - | 2300 وات | 2400 وات |
وزن | - | 1280 گرم | 1.25 گرم | 2000 گرم |
وزن | - | 1280 گرم | 1.25 گرم | 2000 گرم |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | - | 2300 وات | 2400 وات |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 220 240 ولت | 220 ولت |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | 320 | 300 |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | - | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | سیم گردان | سیم گردان |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن آب |
قابلیتها | - | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما |







