مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | مخزن رسوب | - |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | 300 |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | - | نقره ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | مخزن رسوب | - |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | 300 |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | - | نقره ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
جنس کفه | - | استیم گلاید | سرامیک | فلز |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - |
بازه طول کابل | - | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | - | استیم گلاید | سرامیک | فلز |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | مخزن رسوب | - |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
ابعاد | - | - | 160x130x320 سانتیمتر | 820x320x740 سانتیمتر |
قابلیتها | - | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | - | 160 گرم در دقیقه | 230 | 4000 |
بخاردهی پیوسته | 32 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 50 | 2000 |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | - | 2600 وات | 1500 وات |
طول کابل | - | - | 2 | 2 |
وزن | - | 1280 گرم | 2 گرم | 4 گرم |
شناسه کالا | 2710000006398 | - | - | 2800000786830 |
بازه طول کابل | - | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | - | استیم گلاید | سرامیک | فلز |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
قابلیتها | - | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | - | 160 گرم در دقیقه | 230 | 4000 |
بخاردهی پیوسته | 32 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 50 | 2000 |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | 300 |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 2600 ولت | 220 ولت |
فشار بخار | - | - | - | 4 |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | - | 2600 وات | 1500 وات |
طول کابل | - | - | 2 | 2 |
سایر اقلام همراه محصول | - | - | - | پایه تلسکوپی پیمانه آب آبپاش بالشتک ابری فیلم آموزشی |
وزن | - | 1280 گرم | 2 گرم | 4 گرم |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | - | نقره ای |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |







