مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | مخزن رسوب | - |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | 320 |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | مخزن رسوب | - |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | 320 |
رنگ | آبیسفید | سفیدخاکستری | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - |
جنس کفه | - | استیم گلاید | سرامیک | سرامیک |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | - | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | - | استیم گلاید | سرامیک | سرامیک |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | مخزن رسوب | - |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
ابعاد | - | - | 160x130x320 سانتیمتر | 312x147x127 سانتیمتر |
قابلیتها | - | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | - | 160 گرم در دقیقه | 230 | 170 |
بخاردهی پیوسته | 32 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 50 | 45 |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | - | 2600 وات | 2400 وات |
طول کابل | - | - | 2 | 1.5 |
وزن | - | 1280 گرم | 2 گرم | 1.25 گرم |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | - | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | - | استیم گلاید | سرامیک | سرامیک |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
ابعاد | - | - | 160x130x320 سانتیمتر | 312x147x127 سانتیمتر |
قابلیتها | - | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی پیوسته | 32 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 50 | 45 |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 320 میلی لیتر | - | 320 |
حداکثر توان مصرفی | 1600 وات وات | - | 2600 وات | 2400 وات |
طول کابل | - | - | 2 | 1.5 |
وزن | - | 1280 گرم | 2 گرم | 1.25 گرم |







