امکانات | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی | - |
بازه طول کابل | 2.1 تا 3 متر | - | 1 تا 2 متر | - |
جنس کفه | استیم گلاید | - | سرامیک | ترموگلاید |
نوع اتو | بخار | - | بخار | مخزن دار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
ابزار مخصوص لوازم برقی | سیم گردان | - | - | - |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | - | - | - |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | - |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | - |
بخاردهی لحظه ای | 180 | - | 145 | - |
بخاردهی پیوسته | 45 | - | 40 | - |
حداکثر توان مصرفی | 2400 وات | - | - | 2100 وات وات |
طول کابل | 1 | - | 1.5 | - |
وزن | 1.5 گرم | - | 1.25 گرم | - |
رنگ | آبی | - | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - | - |
شناسه کالا | 2800000213345 | 2800004204620 | 2001976486676 | 2620153160231 |
وزن | 1.5 گرم | - | 1.25 گرم | - |
طول کابل | 1 | - | 1.5 | - |
جنس کفه | استیم گلاید | - | سرامیک | ترموگلاید |
بخاردهی پیوسته | 45 | - | 40 | - |
بخاردهی لحظه ای | 180 | - | 145 | - |
امکانات | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی | - |
بازه طول کابل | 2.1 تا 3 متر | - | 1 تا 2 متر | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | مخزن دار |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | - |
نوع اتو | بخار | - | بخار | مخزن دار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
ولتاژ ورودی برق | - | - | - | 220 240 ولت |
فشار بخار | - | - | - | 7.5 بار |







