امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 2.1 تا 3 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 2.1 تا 3 متر |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | فلز | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
ابزار مخصوص لوازم برقی | سیم گردان | - | - | - |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | - | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | - |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 180 | 145 | 4000 | 180 |
بخاردهی پیوسته | 45 | 40 | 2000 | 45 |
حداکثر توان مصرفی | 2400 وات | - | 1500 وات | 2400 وات |
طول کابل | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
وزن | 1.5 گرم | 1.25 گرم | 5 گرم | 1.563 گرم |
رنگ | آبی | - | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - | - |
شناسه کالا | 2800000213345 | 2001976486676 | 2800000786861 | - |
وزن | 1.5 گرم | 1.25 گرم | 5 گرم | 1.563 گرم |
طول کابل | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | فلز | استیم گلاید |
بخاردهی پیوسته | 45 | 40 | 2000 | 45 |
بخاردهی لحظه ای | 180 | 145 | 4000 | 180 |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 2.1 تا 3 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 2.1 تا 3 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | - |
شناسه کالا | 2800000213345 | 2001976486676 | 2800000786861 | - |
بازه طول کابل | 2.1 تا 3 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 2.1 تا 3 متر |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | فلز | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | - |
ابعاد | 300x130x150 سانتیمتر | 320x150x130 سانتیمتر | 650x290x750 سانتیمتر | 319x128x153 سانتیمتر |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 180 | 145 | 4000 | 180 |
بخاردهی پیوسته | 45 | 40 | 2000 | 45 |
ظرفیت مخزن آب | 350 | - | 300 | 300 |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 220 ولت | 240 ولت |
فشار بخار | - | - | 5 | - |
حداکثر توان مصرفی | 2400 وات | - | 1500 وات | 2400 وات |
طول کابل | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
سایر اقلام همراه محصول | - | - | پایه تلسکوپی پیمانه آب آبپاش بالشتک ابری فیلم آموزشی | - |
وزن | 1.5 گرم | 1.25 گرم | 5 گرم | 1.563 گرم |
ابعاد | 300x130x150 سانتیمتر | 320x150x130 سانتیمتر | 650x290x750 سانتیمتر | 319x128x153 سانتیمتر |
طول کابل | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | فلز | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | 2400 وات | - | 1500 وات | 2400 وات |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 220 ولت | 240 ولت |
ظرفیت مخزن آب | 350 | - | 300 | 300 |
بخاردهی پیوسته | 45 | 40 | 2000 | 45 |
بخاردهی لحظه ای | 180 | 145 | 4000 | 180 |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 2.1 تا 3 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 2.1 تا 3 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | - | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
امکانات و قابلیتها | توان2400 وات، دارای سیستم ضد چکه ،فیلتر ضد رسوب | - | نماشگر دیجیتال تنظیم حرارت | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب |







