امکانات | بخاردهی عمودی | - | - | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | فلز | - | - | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | - | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | - | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار | - | - | سیستم قطع خودکار |
ابعاد | سانتیمتر | سانتیمتر | - | 319x128x153 سانتیمتر |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
ولتاژ ورودی برق | 220 ولت | - | 220 240 ولت | 240 ولت |
فشار بخار | 6 بار | - | - | - |
حداکثر توان مصرفی | 2200 وات | - | - | 2400 وات |
وزن | گرم | گرم | - | 1.569 گرم |
رنگ | خاکستری | - | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - | - |
نوع اتو | بخار | بخار | - | بخار |
ابعاد | سانتیمتر | سانتیمتر | - | 319x128x153 سانتیمتر |
وزن | گرم | گرم | - | 1.569 گرم |
ولتاژ ورودی برق | 220 ولت | - | 220 240 ولت | 240 ولت |
طول کابل | - | - | - | 2 |
جنس کفه | فلز | - | - | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | 2200 وات | - | - | 2400 وات |
ظرفیت مخزن آب | 2 لیتری | - | - | 300 |
بخاردهی پیوسته | بخار دهی مدام 90 گرم در دقیقه | - | - | 50 |
بخاردهی لحظه ای | - | - | 24 گرم در دقیقه | 230 |
امکانات | بخاردهی عمودی | - | - | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | - | - | - | 1 تا 2 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | - | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | بخار | - | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار | - | - | سیستم قطع خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |







