جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
بخاردهی لحظه ای | 200 | 24 گرم در دقیقه | 180 | 90 گرم در دقيقه |
بخاردهی پیوسته | 40 | - | 45 | 35 گرم در دقیقه |
ظرفیت مخزن آب | 300 | - | 300 | 300 میلیلیتر |
ولتاژ ورودی برق | 220 240 ولت | 220 240 ولت | 240 ولت | - |
رنگ | بنفش | - | - | - |
insurance | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - | - |
ولتاژ ورودی برق | 220 240 ولت | 220 240 ولت | 240 ولت | - |
ابعاد | - | - | 319x128x153 سانتیمتر | 31x14x12 سانتیمتر |
طول کابل | - | - | 2.5 | - |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2400 وات | 2200 وات وات |
ولتاژ ورودی برق | 220 240 ولت | 220 240 ولت | 240 ولت | - |
ظرفیت مخزن آب | 300 | - | 300 | 300 میلیلیتر |
بخاردهی پیوسته | 40 | - | 45 | 35 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 200 | 24 گرم در دقیقه | 180 | 90 گرم در دقيقه |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | - |
بازه طول کابل | - | - | 2.1 تا 3 متر | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | - | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
قابلیتها | - | - | تنظیم میزان بخاردهی | - |
امکانات و قابلیتها | - | - | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای نشانگر آماده به کار |
شناسه کالا | 2620153173381 | 2620153177771 | - | 2800000227807 |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | - | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
ابعاد | - | - | 319x128x153 سانتیمتر | 31x14x12 سانتیمتر |
بخاردهی پیوسته | 40 | - | 45 | 35 گرم در دقیقه |
سایر اقلام همراه محصول | - | - | - | دفترچه راهنما |
وزن | - | - | 1.563 گرم | 1.4 گرم |







