وزن | 1.6 گرم | 1650 گرم | 2000 گرم | 1800 گرم |
طول کابل | 2 | 2 متر | 2متر | 2 متر |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | استیم گلاید | استیم گلاید | - | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه | - | سیستم ضد چکه |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | مخزن رسوب | مخزن آب | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم خاموشی خودکار | - | - |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 230 | 260 گرم بر دقیقه | 45 | 250 گرم بر دقیقه |
بخاردهی پیوسته | 50 | 55 گرم بر دقیقه | 180 | 50 گرم بر دقیقه |
ظرفیت مخزن آب | 300 | 300 میلی لیتر | 300 | 300 میلی لیر |
حداکثر توان مصرفی | 2600 وات | 3200 وات | 2400 وات | 2800 وات |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
گرید انرژی | - | A+ | - | - |
بازه طول کابل | - | 2.1 تا 3 متر | 1 تا 2 متر | - |
جنس کفه | استیم گلاید | استیم گلاید | - | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه | - | سیستم ضد چکه |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | مخزن رسوب | مخزن آب | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم خاموشی خودکار | - | - |
ابعاد | 320x160x130 سانتیمتر | 20x18x32 سانتیمتر | - | 33x15x14 سانتیمتر |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 230 | 260 گرم بر دقیقه | 45 | 250 گرم بر دقیقه |
ظرفیت مخزن آب | 300 | 300 میلی لیتر | 300 | 300 میلی لیر |
حداکثر توان مصرفی | 2600 وات | 3200 وات | 2400 وات | 2800 وات |
طول کابل | 2 | 2 متر | 2متر | 2 متر |
رنگ | - | مشکی | - | قرمز |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
وزن | 1.6 گرم | 1650 گرم | 2000 گرم | 1800 گرم |
حداکثر توان مصرفی | 2600 وات | 3200 وات | 2400 وات | 2800 وات |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 220 ولت | 220 240 ولت |
ظرفیت مخزن آب | 300 | 300 میلی لیتر | 300 | 300 میلی لیر |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | - | 2.1 تا 3 متر | 1 تا 2 متر | - |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | سیم گردان | سیم گردان |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | مخزن رسوب | مخزن آب | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | استیم گلاید | استیم گلاید | - | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه | - | سیستم ضد چکه |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | سیم گردان | سیم گردان |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | مخزن رسوب | مخزن آب | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 230 | 260 گرم بر دقیقه | 45 | 250 گرم بر دقیقه |
بخاردهی پیوسته | 50 | 55 گرم بر دقیقه | 180 | 50 گرم بر دقیقه |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 220 ولت | 220 240 ولت |
حداکثر توان مصرفی | 2600 وات | 3200 وات | 2400 وات | 2800 وات |
طول کابل | 2 | 2 متر | 2متر | 2 متر |
وزن | 1.6 گرم | 1650 گرم | 2000 گرم | 1800 گرم |
رنگ | - | مشکی | - | قرمز |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |







