وزن | 1.6 گرم | - | 1670 گرم | 4 گرم |
طول کابل | 2 | - | 2 متر | 2 |
امکانات | بخاردهی عمودی | - | محافظت در برابر گرما | - |
جنس کفه | استیم گلاید | - | استیم گلاید | فلز |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | - | مخزن رسوب | - |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم خاموشی خودکار | سیستم قطع خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 230 | - | 250 گرم در دقیقه | 4000 |
بخاردهی پیوسته | 50 | - | 50 گرم در دقیقه | 2000 |
ظرفیت مخزن آب | 300 | - | 300 میلی لیتر | 300 |
حداکثر توان مصرفی | 2600 وات | - | 2800 وات | 1500 وات |
امکانات | بخاردهی عمودی | - | محافظت در برابر گرما | - |
جنس کفه | استیم گلاید | - | استیم گلاید | فلز |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | سیم گردان | - |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | - | مخزن رسوب | - |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم خاموشی خودکار | سیستم قطع خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 230 | - | 250 گرم در دقیقه | 4000 |
بخاردهی پیوسته | 50 | - | 50 گرم در دقیقه | 2000 |
ظرفیت مخزن آب | 300 | - | 300 میلی لیتر | 300 |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 220 240 ولت | 220 ولت |
حداکثر توان مصرفی | 2600 وات | - | 2800 وات | 1500 وات |
طول کابل | 2 | - | 2 متر | 2 |
وزن | 1.6 گرم | - | 1670 گرم | 4 گرم |
رنگ | - | - | فیروزه ای | سفید |
insurance | - | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
شناسه کالا | - | 2800004204620 | 2620153170170 | 2800000786861 |
بازه طول کابل | - | - | - | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | استیم گلاید | - | استیم گلاید | فلز |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم خاموشی خودکار | سیستم قطع خودکار |
ابعاد | 320x160x130 سانتیمتر | - | 14x15x33 سانتیمتر | 650x290x740 سانتیمتر |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 230 | - | 250 گرم در دقیقه | 4000 |
بخاردهی پیوسته | 50 | - | 50 گرم در دقیقه | 2000 |
ظرفیت مخزن آب | 300 | - | 300 میلی لیتر | 300 |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 220 240 ولت | 220 ولت |
فشار بخار | - | - | 250 گرم در دقیقه | 4 |
حداکثر توان مصرفی | 2600 وات | - | 2800 وات | 1500 وات |
طول کابل | 2 | - | 2 متر | 2 |
امکانات و قابلیتها | سری Azur دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب مخزن نگهداری رسوب رسوبزدایی سریع رنگ آبی دریایی فیروزه ایی (Aqua Blue) | اتو با بخار زیاد برای از بین بردن چین و چروک های سخت، کفی نچسب برای سر خوردن آسان روی همه پارچه ها، عملکرد رسوب گیری برای عملکرد بادوام، اتو کردن را آسان و موثر می کند. | - | نماشگر دیجیتال تنظیم حرارت روکش پارچه ای ضدآب و نسوز |
وزن | 1.6 گرم | - | 1670 گرم | 4 گرم |
رنگ | - | - | فیروزه ای | سفید |
insurance | - | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |







