وزن | 1000 گرم | 480 گرم | 3200 گرم | 1.563 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | سرامیک | استیم گلاید |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1.1لیتر | 300 |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 2.1 تا 3 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | بخارگر | مخزن دار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
نوع اتو | بخار | بخارگر | مخزن دار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | - | دکمه توقف عملیات | - | - |
رنگ | - | سفید | سرمه ای | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 2.1 تا 3 متر |
جنس کفه | سرامیک | - | سرامیک | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخارگر | مخزن دار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
حداکثر توان مصرفی | - | 900 وات | 2400 وات | 2400 وات |
رنگ | - | سفید | سرمه ای | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
ابعاد | - | 19 سانتیمتر | 36.2x27x26.3 سانتیمتر | 319x128x153 سانتیمتر |
طول کابل | - | 1.60 متر | - | 2.5 |
جنس کفه | سرامیک | - | سرامیک | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | - | 900 وات | 2400 وات | 2400 وات |
ولتاژ ورودی برق | - | - | - | 240 ولت |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1.1لیتر | 300 |
بخاردهی پیوسته | - | - | - | 45 |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | - | 180 |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 2.1 تا 3 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | بخارگر | مخزن دار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
امکانات و قابلیتها | سیستم رسوب زدایی | - | دارای سیستم رسوب زدایی و تمیز کردن Smart Calc Clean بخاردهی عمودی | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب |







