وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 1670 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | استیم گلاید |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1000 | 300 میلی لیتر |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | ضد آب |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | بنفش |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | - |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم خاموشی خودکار |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 4000 | 55 گرم |
فشار بخار | - | - | 4 | - |
طول کابل | - | - | 2 | 2 متر |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 1670 گرم |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | بنفش |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | - |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | استیم گلاید |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
طول کابل | - | - | 2 | 2 متر |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2400 وات | 3000 وات |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 230 ولت | 3000 ولت |
گرید انرژی | - | - | - | A+ |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم خاموشی خودکار |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1000 | 300 میلی لیتر |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | بنفش |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | ضد آب |







