وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 2000 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | - |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1000 | 300 |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | - |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم دما |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | - |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | - |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 4000 | 45 |
فشار بخار | - | - | 4 | - |
طول کابل | - | - | 2 | 2متر |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 2000 گرم |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | - |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 2000 گرم |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2400 وات | 2400 وات |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 230 ولت | 220 ولت |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1000 | 300 |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | - | سیم گردان |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم دما |







