وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 1.3 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | استیم گلاید |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1000 | - |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | - |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | - |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 4000 | 150 |
فشار بخار | - | - | 4 | - |
طول کابل | - | - | 2 | 1.5 |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 1.3 گرم |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | استیم گلاید |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 1.3 گرم |
طول کابل | - | - | 2 | 1.5 |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2400 وات | 2400 وات |
بخاردهی پیوسته | - | - | 4000 | 40 |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 4000 | 150 |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | - | سیم گردان |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |







