وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 1000 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | آلومینیوم |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1000 | 150 |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم دما |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قفل ایمنی |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 4000 | 90 |
فشار بخار | - | - | 4 | 90 |
طول کابل | - | - | 2 | 1 |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 1000 گرم |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | آلومینیوم |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | آلومینیوم |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | - | سیم گردان |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قفل ایمنی |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم دما |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 4000 | 90 |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1000 | 150 |
ولتاژ ورودی برق | - | - | 230 ولت | 220 ولت |
فشار بخار | - | - | 4 | 90 |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2400 وات | 1400 وات |
طول کابل | - | - | 2 | 1 |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 1000 گرم |







