وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 2900 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | سرامیک |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1000 | 1500 میلی لیتر |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | مخزن دار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | - |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
نوع اتو | بخار | - | بخار | مخزن دار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 4000 | - |
فشار بخار | - | - | 4 | 5.2 بار |
طول کابل | - | - | 2 | 1.65 سانتیمتر |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 2900 گرم |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | سرامیک |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | سرامیک |
نوع اتو | بخار | - | بخار | مخزن دار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
بخاردهی پیوسته | - | - | 4000 | 120 گرم در دقیقه |







