وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 2 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | استیم گلاید |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | 1000 | - |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | - |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 4000 | 220 |
فشار بخار | - | - | 4 | - |
طول کابل | - | - | 2 | 2 |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 2 گرم |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | سفید | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | استیم گلاید |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن رسوب |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | سرامیک | - | تفلون | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن رسوب | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 4000 | 220 |
بخاردهی پیوسته | - | - | 4000 | 50 |
طول کابل | - | - | 2 | 2 |
وزن | 1000 گرم | - | 3 گرم | 2 گرم |







