وزن | 1000 گرم | - | 3520 گرم | 1600 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | - | 350 میلی لیتر |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | - | 2.1 تا 3 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | - | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | آبی | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی پیوسته | - | - | 50 گرم در دقیقه | 50 گرم در دقیقه |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2600 وات | - |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | آبی | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
امکانات | - | - | - | محافظت در برابر گرما |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | - | 2.1 تا 3 متر |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | - | سیستم ضد رسوب |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | - | سیم گردان |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | - | - | - | سیستم خاموشی خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | ۲۱۰ گرم در دقیقه | ۲۱۰ گرم در دقیقه |
بخاردهی پیوسته | - | - | 50 گرم در دقیقه | 50 گرم در دقیقه |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | - | 350 میلی لیتر |
ولتاژ ورودی برق | - | - | - | 220 240 ولت |
وزن | 1000 گرم | - | 3520 گرم | 1600 گرم |







