وزن | 1000 گرم | - | 3520 گرم | 1.75 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | - | 300 |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | - | 1 تا 2 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | - | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | آبی | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی پیوسته | - | - | 50 گرم در دقیقه | 45 |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2600 وات | 2400 وات |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | آبی | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
طول کابل | - | - | - | 2 |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2600 وات | 2400 وات |
ولتاژ ورودی برق | - | - | - | 220 240 ولت |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | - | 300 |
بخاردهی پیوسته | - | - | 50 گرم در دقیقه | 45 |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | ۲۱۰ گرم در دقیقه | 190 |
امکانات | - | - | - | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | - | 1 تا 2 متر |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | - | سیم گردان |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | - | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | - | - | - | سیستم قطع خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی |







