وزن | 1000 گرم | - | 1.3 گرم | 1800 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | - | 300 میلی لیر |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | - | قرمز |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |
وزن | 1000 گرم | - | 1.3 گرم | 1800 گرم |
طول کابل | - | - | 1.5 | 2 متر |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2400 وات | 2800 وات |
بخاردهی پیوسته | - | - | 40 | 50 گرم بر دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 150 | 250 گرم بر دقیقه |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | - |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | سیم گردان | سیم گردان |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | سیم گردان | سیم گردان |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 150 | 250 گرم بر دقیقه |
بخاردهی پیوسته | - | - | 40 | 50 گرم بر دقیقه |
ولتاژ ورودی برق | - | - | - | 220 240 ولت |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2400 وات | 2800 وات |
طول کابل | - | - | 1.5 | 2 متر |
وزن | 1000 گرم | - | 1.3 گرم | 1800 گرم |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | - | قرمز |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان |







