وزن | 1000 گرم | - | 1.3 گرم | 1.5 گرم |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | - | 350 |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
رنگ | - | مشکیسرمه ای | - | - |
insurance | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - | - |
وزن | 1000 گرم | - | 1.3 گرم | 1.5 گرم |
طول کابل | - | - | 1.5 | 2 |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2400 وات | 3000 وات |
بخاردهی پیوسته | - | - | 40 | - |
بخاردهی لحظه ای | 100 گرم بر دقیقه | - | 150 | - |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | سیم گردان | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
امکانات | - | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | سرامیک | - | استیم گلاید | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
قابلیتها | تنظیم میزان بخاردهی | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
ظرفیت مخزن آب | 220 میلی لیتر | - | - | 350 |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 2400 وات | 3000 وات |
طول کابل | - | - | 1.5 | 2 |
وزن | 1000 گرم | - | 1.3 گرم | 1.5 گرم |







