بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | آلومینیوم | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | پرسی | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
قابلیتها | تنظیم دما | سوئیچ ایمنی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
فشار بخار | 90 | 180 | 5 | - |
حداکثر توان مصرفی | 2000 وات | 2000 2400 وات | 1500 وات | 3000 وات |
طول کابل | 1.5 | - | 1.5 | 2 |
امکانات و قابلیتها | سیستم خاموشی خودکار، سیستم ضدچکه، بخاردهی عمودی، اسپری آب، چراغ نشانگر | - | دارای سیستم آنالوگ دارای خاموش کن اتوماتیک انتخاب دما جهت هر نوع پارچه مکانیزم بخار 40 کیلوگرمی روی پارچه روکش پارچه ای ضدآب و نسوز | - |
سایر اقلام همراه محصول | ظرف اب | دفترچه راهنما و ضمانتنامه | پایه تلسکوپی آب پاش فیلم آموزشی ابر | - |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | آلومینیوم | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | پرسی | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | سیم گردان | - | - |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن رسوب |
قابلیتها | تنظیم دما | سوئیچ ایمنی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | - | 180 | 4000 | - |
بخاردهی پیوسته | - | 40 | - | - |
ظرفیت مخزن آب | - | 300 | 300 | 350 |
ولتاژ ورودی برق | - | 220 ولت | 220 ولت | - |
شناسه کالا | 2620153170032 | 2620153174538 | 2800000786830 | - |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
نوع اتو | بخار | بخار | پرسی | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
ابعاد | - | - | 320x820x450 سانتیمتر | 127x147x312 سانتیمتر |
قابلیتها | تنظیم دما | سوئیچ ایمنی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
بخاردهی لحظه ای | - | 180 | 4000 | - |
ظرفیت مخزن آب | - | 300 | 300 | 350 |
ولتاژ ورودی برق | - | 220 ولت | 220 ولت | - |
فشار بخار | 90 | 180 | 5 | - |
حداکثر توان مصرفی | 2000 وات | 2000 2400 وات | 1500 وات | 3000 وات |
وزن | - | - | 6 گرم | 1.5 گرم |
رنگ | - | - | نقره ای | - |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | آلومینیوم | استیم گلاید |
insurance | - | - | بیمه لوازم خانگی برقی - بیمه سامان | - |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | آلومینیوم | استیم گلاید |
نوع اتو | بخار | بخار | پرسی | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | - | مخزن رسوب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
قابلیتها | تنظیم دما | سوئیچ ایمنی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
ظرفیت مخزن آب | - | 300 | 300 | 350 |
حداکثر توان مصرفی | 2000 وات | 2000 2400 وات | 1500 وات | 3000 وات |
طول کابل | 1.5 | - | 1.5 | 2 |
وزن | - | - | 6 گرم | 1.5 گرم |







