بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | - |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | - |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | - |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
قابلیتها | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی | - |
فشار بخار | 90 | - | - |
حداکثر توان مصرفی | 2000 وات | 2600 وات | 2400 وات |
طول کابل | 1.5 | 2 | - |
امکانات و قابلیتها | سیستم خاموشی خودکار، سیستم ضدچکه، بخاردهی عمودی، اسپری آب، چراغ نشانگر | - | ساخت اندونزی سیستم ضد رسوب زدایی Built in Calc Clean Slider سیستم ضد چکه سیستم اسپری آب سیستم تمیز کاری خودکار |
سایر اقلام همراه محصول | ظرف اب | - | - |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | - |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | - |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن رسوب | - |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
ابعاد | - | 160x130x320 سانتیمتر | - |
قابلیتها | تنظیم دما | تنظیم میزان بخاردهی | - |
بخاردهی لحظه ای | - | 230 | 170 |
بخاردهی پیوسته | - | 50 | 45 |
حداکثر توان مصرفی | 2000 وات | 2600 وات | 2400 وات |
طول کابل | 1.5 | 2 | - |
وزن | - | 2 گرم | - |
حداکثر توان مصرفی | 2000 وات | 2600 وات | 2400 وات |
بخاردهی پیوسته | - | 50 | 45 |
بخاردهی لحظه ای | - | 230 | 170 |
امکانات | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
































































































































































































