امکانات | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | استیم گلاید | آلومینیوم |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قفل ایمنی |
بخاردهی لحظه ای | 220 | - | 230 گرم در دقیقه | 90 |
بخاردهی پیوسته | 50 | - | - | 17 |
طول کابل | 2 | - | 2 | 1 |
وزن | 2 گرم | - | 1.5 گرم | 1000 گرم |
شناسه کالا | - | 2620153170030 | - | - |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | استیم گلاید | آلومینیوم |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
ولتاژ ورودی برق | - | 220 240 ولت | - | 220 ولت |
امکانات | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | استیم گلاید | آلومینیوم |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قفل ایمنی |
ظرفیت مخزن آب | - | - | 300 میلی لیتر | 150 |
حداکثر توان مصرفی | - | 2100 وات | 2400 وات | 1400 وات |
طول کابل | 2 | - | 2 | 1 |
وزن | 2 گرم | - | 1.5 گرم | 1000 گرم |
امکانات | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | - | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | استیم گلاید | سرامیک | استیم گلاید | آلومینیوم |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | - | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد چکه |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | - | سیم گردان |
مخزن دستگاه | مخزن رسوب | - | مخزن رسوب | مخزن آب |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | - | سیستم قطع خودکار | سیستم قفل ایمنی |
قابلیتها | - | - | - | تنظیم دما |
بخاردهی لحظه ای | 220 | - | 230 گرم در دقیقه | 90 |
ظرفیت مخزن آب | - | - | 300 میلی لیتر | 150 |
ولتاژ ورودی برق | - | 220 240 ولت | - | 220 ولت |
فشار بخار | - | - | 50 گرم در دقیقه | 90 |
حداکثر توان مصرفی | - | 2100 وات | 2400 وات | 1400 وات |
طول کابل | 2 | - | 2 | 1 |
وزن | 2 گرم | - | 1.5 گرم | 1000 گرم |







